Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 DieElite Team1DieElite Team1 2 2 0 0 2 - 0 2 1530 WW???
2 =OI= Legends=OI= Legends 3 1 1 1 2 - 2 0 1500 VWU??
3 =OI= Fearless=OI= Fearless 3 0 1 2 1 - 3 -2 1470 VVU??
4 UHawks E-SportsUHawks E-Sports 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 TsM E-SportsTsM E-Sports 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
6 Die Elite Team 2Die Elite Team 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
7 ZenityZenity 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
8 Moerder Moehren GermanyMoerder Moehren Germany ?????
9 LdG | HoppelLdG | Hoppel 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
10 Furtive GamesFurtive Games 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

Regelwerk Black Ops 6 Forderungsliga | 5vs5 S&D HC


Regelwerksbesprechung findet am 20.12.2024 um 20:30 Uhr statt!